生命保険料控除で税金の軽減額はどれくらい?
生命保険、損害保険でよくある質問についてお答えします
<生命保険控除>
生命保険料控除で税金の軽減額はどれくらい?
■所得税
| 支払った保険料等の金額 | 生命保険料控除額 |
| 25000円以下 | 支払保険料全額 |
| 25000円超~50000円以下 | 支払保険料×1/2+12500円 |
| 50000円超~100000円以下 | 支払保険料×1/4+25000円 |
| 100000円超 | 一律50000円 |
■住民税
| 支払った保険料等の金額 | 生命保険料控除額 |
| 15000円以下 | 支払保険料全額 |
| 15000円超~40000円以下 | 支払保険料×1/2+7500円 |
| 40000円超~70000円以下 | 支払保険料×1/4+17500円 |
| 70000円超 | 一律35000円 |
この金額に所得税率を乗じた金額が実際の節税額になります。生命保険料控除を最高額受けた場合の所得税・住民税の軽減額は、以下のとおりになります。
■所得税の場合(控除額50,000円)| 課税所得金額 | 税率 | 所得税の軽減額 |
| 330万円以下 | 10% | 5000円 |
| 330万円超~900万円以下 | 20% | 10000円 |
| 900万円超~1800万円以下 | 30% | 15000円 |
| 1800万円超~ | 37% | 18500円 |
■住民税の場合(控除額35,000円)
| 課税所得金額 | 税率 | 所得税の軽減額 |
| 200万円以下 | 5% | 1750円 |
| 200万円超~700万円以下 | 10% | 3500円 |
| 700万円超~ | 13% | 4550円 |
